
MIO CW
| 12,650,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,300,000 | 1,151,101 | 783,756 | 609,132 | 440,277 |
1,500,000 | 1,131,243 | 770,340 | 598,785 | 432,890 |
2,000,000 | 1,081,596 | 736,800 | 572,920 | 414,424 |
2,500,000 | 1,031,949 | 703,260 | 547,055 | 395,957 |
3,000,000 | 982,302 | 669,721 | 521,189 | 377,490 |
3,500,000 | 932,655 | 636,181 | 495,324 | 359,023 |
5,000,000 | 783,714 | 535,561 | 417,728 | 303,623 |
MIO STD
| 11,850,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,200,000 | 1,080,070 | 735,383 | 571,529 | 413,091 |
1,500,000 | 1,050,282 | 715,260 | 556,010 | 402,010 |
2,000,000 | 1,050,282 | 715,260 | 556,010 | 402,010 |
2,500,000 | 950,989 | 648,180 | 504,280 | 365,077 |
3,000,000 | 901,342 | 614,640 | 478,414 | 346,610 |
3,500,000 | 851,695 | 581,100 | 452,549 | 328,143 |
5,000,000 | 702,754 | 480,481 | 374,953 | 272,743 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK